Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Everest Miovolley PC | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4,500 | 518 | 407 | 1,273 |
![]() | Giusto Spirito Rubiera | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 412 | 329 | 1,252 |
![]() | CSI Clai Imola Bologna | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 429 | 366 | 1,172 |
![]() | Volley 2001 Garlasco | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,167 | 441 | 406 | 1,086 |
![]() | Tirabassi & Vezzali RE | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1,714 | 421 | 380 | 1,108 |
![]() | Fatro Ozzano BO | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1,000 | 458 | 468 | 0,979 |
![]() | RIMONT PROGETTI GENOVA | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0,750 | 440 | 451 | 0,976 |
![]() | Volley Modena | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 490 | 473 | 1,036 |
![]() | Bleuline Libertas Forlì | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 342 | 379 | 0,902 |
![]() | BSC Materials Sassuolo | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 0,533 | 461 | 524 | 0,880 |
![]() | SFRE Tecnilux Pavia | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 359 | 376 | 0,955 |
![]() | Mosaico Ravenna Volley | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 18 | 0,500 | 546 | 610 | 0,895 |
![]() | Vivi Energia Vap PC | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 327 | 475 | 0,688 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/11/2023 18:00 Palestra F.lli Ruscello Imola |
CSI Clai Imola Bologna
![]() 3 - 0
![]() Fatro Ozzano BO
25-1925-1725-19
|
Sabato 11/11/2023 20:30 Palazzetto dello Sport Garlasco |
Volley 2001 Garlasco
![]() 3 - 0
![]() Bleuline Libertas Forlì
25-2125-1625-23
|
Sabato 11/11/2023 18:00 Palasport Angelo Costa Ravenna |
Mosaico Ravenna Volley
![]() 1 - 3
![]() Tirabassi & Vezzali RE
18-2518-2525-1718-25
|
Sabato 11/11/2023 17:30 Palestra Ist. G. Guarini Modena |
Volley Modena
![]() 3 - 0
![]() RIMONT PROGETTI GENOVA
25-2025-2325-12
|
Sabato 11/11/2023 20:30 Palatreves Campo Centrale Pavia |
SFRE Tecnilux Pavia
![]() 3 - 0
![]() Vivi Energia Vap PC
25-1025-1625-13
|
Sabato 11/11/2023 20:30 Palazzetto di Gossolengo |
Everest Miovolley PC
![]() 3 - 0
![]() BSC Materials Sassuolo
25-2325-1725-12
|
Sabato 11/11/2023 Palazzetto dello Sport Bursi Campo Centrale Rubiera RE |
Giusto Spirito Rubiera
![]() -
RIPOSA
|