Serie B2 Nazionale Rimont Progetti Genova
Serie B2 Nazionale Femminile
Atleti
foto | cognome e nome | curiosità | nazionalità | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
BATTILANA Giorgia | 2019/2020 Serteco Volley School - Serie D 2020/2022 Serteco Volley School - Serie C 2021/2022 Serteco AACV Genova - Serie B2 2023/2024 Normac VGP - Serie C 2024/2025 Rimont Progetti Genova - Serie B2 |
Italiana | Palleggio | 6 | ||
BILAMOUR Giulia | Italiana | Schiacciatrice | 17 | |||
BULLA Silvia | Italiana | Libero | 14 | |||
FABBRINI Chiara | Italiana | Opposto | 3 | |||
FAIETA Vanessa | Italiana-Polacca | Centrale | 19 | |||
FOSSA Maddalena | Italiana | Libero | 11 | |||
MAGINI Arianna | Italiana | Schiacciatrice | 18 | |||
PICCARDI Giulia | Italiana | Palleggio | 7 | |||
POLANCO RIVERA Christel | Perù | Opposto | 13 | |||
RISSETTO Carlotta | Italiana | Schiacciatrice | 15 | Capitano | ||
STAGNARO Gaia | Italiana | Schiacciatrice | 1 | |||
THIOR Saly Alma | Italiana-Senegal | Centrale | 10 | |||
VIERI Alice | Italiana | Centrale | 9 | |||
STAGNARO Gaia | Italiana | Schiacciatrice | 1 |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
ZANONI Matteo | Primo Allenatore | |
BOVERO Pierpaolo | Scoutman | |
TANINO Roberta | Fisioterapista | |
MALOBERTI Marco | Secondo Allenatore | |
GHIGLIONE Thomas | Assistente Allenatore |
Dirigenti
cognome e nome |
---|
CASTAGNOLI Guido |
Campionato
campionato | |
---|---|
Serie B2 Nazionale Femminile - Girone C | scheda - calendario e risultati - classifica |